Entretien
Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de vous conseiller le plus justement possible pour l’entretien de votre Porsche. Nous sommes équipés de tous les outillages nécessaires à l’entretien de votre Porsche ancienne, mais aussi du Porsche PIWIS testeur pour intervenir également sur les Porsche plus récentes. Nos artisans expérimentés et spécialisés sauront réaliser les meilleurs gestes pour bichonner votre Porsche.
Les forfaits sont indiqués pour des véhicule en conditions normales d’usage et d’utilisation et dernièrement mis à jour en janvier 2025. Demandez nos tarifs pour les travaux qui ne seraient pas indiqués.
Selectionnez
votre modèle
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 290,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1000,00 |
Réglage culbuteurs | 385,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 146,00 |
Changement vis platinées | 177,00 |
Changement bougies | 135,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | – |
Plaquettes arrière | – |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 290,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4144 | 150,00 |
Grand Entretien | 1000,00 |
Réglage culbuteurs | 385,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 146,00 |
Changement vis platinées | 177,00 |
Changement bougies | 135,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 218,00 |
Plaquettes arrière | 208,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 364,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1265,00 |
Réglage culbuteurs | 656,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 177,00 |
Changement vis platinées | 177,00 |
Changement bougies | 177,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 218,00 |
Plaquettes arrière | 208,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 364,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1306,00 |
Réglage culbuteurs | 656,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 177,00 |
Changement vis platinées | 177,00 |
Changement bougies | 445,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 265,00 |
Plaquettes arrière | 208,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 364,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1306,00 |
Réglage culbuteurs | 656,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 177,00 |
Changement vis platinées | – |
Changement bougies | 187,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 265,00 |
Plaquettes arrière | 234,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 364,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1306,00 |
Réglage culbuteurs | 656,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 239,00 |
Changement vis platinées | – |
Changement bougies | 177,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 265,00 |
Plaquettes arrière | 244,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 489,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 166,00 |
Grand Entretien | 2493,00 |
Réglage culbuteurs | 894,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 432,00 |
Changement bougies | 931,00 |
Tests Piwi/ OBD | 99,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 458,00 |
Plaquettes arrière | 406,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 146,00 |
Vidange boîte Tiptro | 214,00 |
Vidange pont avant | 115,00 |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 636,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 166,00 |
Grand Entretien | 2646,00 |
Réglage culbuteurs | – |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 432,00 |
Changement bougies | 931,00 |
Tests Piwi/ OBD | 99,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 458,00 |
Plaquettes arrière | 468,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 146,00 |
Vidange boîte Tiptro | 214,00 |
Vidange pont avant | 115,00 |
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Petit Entretien | 290,00 |
Check Up | 162,00 |
Changement Liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1000,00 |
Réglage culbuteurs | 385,00 |
Préparation pour Contrôle Technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarif (€) |
Changement tête et doigt allumeur | 146,00 |
Changement vis platinées | 177,00 |
Changement bougies | 135,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 218,00 |
Plaquettes arrière | 250,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique ou Sporto | 136,00 |
Vidange boîte Tiptro | – |
Vidange boîte avant | – |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 328,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1042,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 135,00 |
Tests Piwis II | – |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 312,00 |
Plaquettes arrière | 281,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | – |
Vidange pont avant | – |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 364,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1366,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 135,00 |
Tests Piwis II | – |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 406,00 |
Plaquettes arrière | 458,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | – |
Vidange pont avant | – |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 406,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1414,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 255,00 |
Tests Piwis II | – |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 551,00 |
Plaquettes arrière | 343,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | – |
Vidange pont avant | – |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 546,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1942,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 457,00 |
Tests Piwis II | 99,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 364,00 |
Plaquettes arrière | 364,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | 286,00 |
Vidange pont avant | 115,00 |
IMS | Tarifs (€) |
Boîte mécanique | 2789,00 |
Boîte auto | 3199,00 |
Supplément embrayage | 716,00 |
Supplément vidange moteur | 280,00 |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 546,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1942,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 457,00 |
Tests Piwis II | 99,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 525,00 |
Plaquettes arrière | 515,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | 358,00 |
Vidange pont avant | 115,00 |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 525,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1772,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 457,00 |
Tests Piwis II | 99,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 385,00 |
Plaquettes arrière | 354,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | 286,00 |
Vidange pont avant | – |
IMS | Tarifs (€) |
Boîte mécanique | 2789,00 |
Boîte auto | 3199,00 |
Supplément embrayage | 839,00 |
Supplément vidange moteur | 280,00 |
Prestation | Tarifs (€) |
---|---|
Petit Entretien | 525,00 |
Check Up | 164,00 |
Changement liquide de frein Dot 4 | 150,00 |
Grand Entretien | 1772,00 |
Préparation pour contrôle technique | 97,00 |
Contrôle Technique, convoyage inclus | 124,00 |
Allumage – PIWIs | Tarifs (€) |
Changement des bougies | 457,00 |
Tests Piwis II | 99,00 |
Freinage | Tarifs (€) |
Plaquettes avant | 470,00 |
Plaquettes arrière | 416,00 |
Transmission – Embrayage | Tarifs (€) |
Vidange boîte mécanique | 136,00 |
Vidange boîte auto (Tiptro ou PDK) | 358,00 |
Vidange pont avant | – |
Tarifs communs à tous les modèles
Trains roulants et pneus | Tarifs (€) |
---|---|
Dépose pneu, repose et équilibrage, pour une roue | 45,00 |
Mesure géométrie 4 roues, inclus 1h de réglage | 244,00 |
Mesure poids des 4 roues sur 4 balances électroniques – Actions de réglage non incluses | 230,00 |
Climatisation | Tarifs (€) |
Recharge climatisation, inclus tirage au vide, ajout de traceur et recharge de gaz | 162,00 |
Habitacle | Tarifs (€) |
Nettoyage moquettes, inclus : aspirateur, shampouinage avec rotobrosse (pulvérisation et aspiration), séchage et brossage | 260,00 |
Entretien cuirs et similis, inclus : nettoyage avec un produit doux, application d’un lait de nourrissage | 260,00 |
Peinture | Tarifs (€) |
Lustrage, inclus : lavage voiture, masquage, ponçage et lustrage peinture – Nettoyage des éléments plastiques et des caoutchoucs avec application d’un lait de nourrissage |
1258,00 |
Traitement cire : application cire de protection Swissvax après lustrage de la peinture | 412,00 |
Forfaits démarches administratives – Coût du certificat d’immatriculation en supplément | Tarif (€) | |
---|---|---|
Demandes de Cartes Grises | Dossier de demande d’immatriculation en carte grise normale ou collection (hors coût du certificat) pour un véhicule français | 53,00 |
Dossier de demande d’immatriculation en carte grise normale ou collection (hors coût du certificat) pour un véhicule étranger | 106,00 | |
Demandes de Certificats | Dossier de demande d’attestation FFVE (hors coût de l’attestation FFVE) | 106,00 |
Dossier de demande de quitus fiscal | 106,00 | |
Dossier de demande de certificat de conformité Porsche, ou de certificat d’authenticité Porsche (hors coûts des certificats) | 106,00 | |
Coûts des Certificats A titre indicatif, sous réserve de modifications des tarifs par les organismes partenaires |
Attestation FFVE | 60,00 |
Certificat conformité Porsche | 500,00 | |
Certificat authenticité Porsche | 500,00 | |
Expertise | Présentation à l’expert et dossier d’expertise, valeur pour assurance | 358,00 |
Une question ?
Remplissez le formulaire ci-dessous, sur un type d’entretien précis,
nous vous recontacterons avec un devis.